F1 2011: Calendario Test precampionato

© Immagine Bridgestone Motorsport
I Team di Formula 1 hanno concordato le date nelle quali effettuare i consueti test collettivi che precedono la nuova stagione.
Contrariamente a quanto si vociferava, nel calendario non risulta presente nessun test sul circuito portoghese di Portimao. Il via è fissato già a Novembre ad Abu Dhabi, per poi passare in Spagna dai circuiti Ricardo Tormo, Jerez e Catalunya, * e finire poi in Bahrain una settimana prima del semaforo verde della stagione 2011.
* A causa dei violenti scontri apertisi in Bahrain tra la popolazione sciita e quella sunnita al potere, l’ultima sessione di test in Bahrain, e di conseguenza anche il Gran Premio inaugurale della stagione, è stata annullata. Ne hanno dato l’annuncio ufficiale il principe Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, la FIA ed il patron della Formula 1 Bernie Ecclestone in data 21/02/2011.
La quarta sessione di test viene calendarizzata nei 5 giorni che vanno dall’8 all’11 Marzo, sempre sul circuito della Catalunya. Si distinguono dal resto dei Team solo Ferrari, Mercedes e Williams, che cominceranno a girare il 9 Marzo e termineranno il 12, slittando di un giorno quindi.
Per quanto riguarda Il Gran Premio di apertura della stagione, si scatterà da Melbourne, in Australia, il 27 Marzo prossimo.
CALENDARIO TEST COLLETTIVI 2010/2011
| Circuito / Data | Pilota più veloce | Team | Tempo |
| Yas Marina Circuit - Abu Dhabi | |||
| 16 Novembre 2010 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'39"616 |
| 17 Novembre 2010 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'38"102 |
| Yas Marina Circuit - Abu Dhabi | |||
| 19 Novembre 2010 | Felipe Massa | Ferrari | 1'40"170 |
| 20 Novembre 2010 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'40"529 |
| Ricardo Tormo Valencia (Spagna) | |||
| 01 Febbraio 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'13"769 |
| 02 Febbraio 2011 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'13"307 |
| 03 Febbraio 2011 | Robert Kubica | Lotus Renault GP | 1'13"144 |
| Jerez de la Frontera (Spagna) | |||
| 10 Febbraio 2011 | Felipe Massa | Ferrari | 1'20"709 |
| 11 Febbraio 2011 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1'20"352 |
| 12 Febbraio 2011 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1'20"361 |
| 13 Febbraio 2011 | Rubens Barrichello | Williams | 1'19"832 |
| Circuit de Catalunya (Spagna) | |||
| 18 Febbraio 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'24"374 |
| 19 Febbraio 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'23"315 |
| 20 Febbraio 2011 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1'23"168 |
| 21 Febbraio 2011 | Felipe Massa | Ferrari | 1'22"625 |
| Circuit de Catalunya (Spagna) | |||
| 08 Marzo 2011 | Mark Webber | Red Bull | 1'22"544 |
| 09 Marzo 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'21"865 |
| 10 Marzo 2011 | Sergio Perez | Sauber | 1'21"761 |
| 11 Marzo 2011 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1'21"249 |
| 12 Marzo 2011 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1'43"814 |
Daniel Ricciardo
1'39"616
Felipe Massa
Fernando Alonso
Sebastian Vettel
Robert Kubica
Sergio Perez









