Formula 1 Grand Prix
GP d’Australia
Programma » Libere 1: 02:30 | Libere 2: 06:30 | Libere 3: 04:00 | Qualifiche: 07:00 | Gara: 07:00

| GRAN PREMIO D'AUSTRALIA - 18/03/2012 | ||
|---|---|---|
![]() | Località: | Melbourne |
| Nome circuito: | Albert Park | |
| Lunghezza: | 5,303 km | |
| Numero giri: | 58 | |
| Tot. distanza: | 307,574 km | |
| Record: | 1'24"125 - M. Schumacher (2004) | |
| Vincitore 2012: | Jenson Button (McLaren) | |
| Sito Web: | www.grandprix.com.au | |
Mappa del circuito

© Immagine www.fia.com



