Formula 1 Grand Prix
GP del Brasile
Programma » Libere 1: 13:00 | Libere 2: 17:00 | Libere 3: 14:00 | Qualifiche: 17:00 | Gara: 17:00

| GRAN PREMIO DEL BRASILE - 25/11/2012 | ||
|---|---|---|
![]() | Località: | San Paolo |
| Nome circuito: | Autodromo José Carlos Pace | |
| Lunghezza: | 4,309 km | |
| Numero giri: | 71 | |
| Tot. distanza: | 305,909 km | |
| Record: | 1'11"473 - J.P. Montoya (2004) | |
| Vincitore 2010: | Sebastian Vettel (Red Bull) | |
| Sito Web: | www.gpbrasil.com.br | |
Mappa del circuito

© Immagine www.fia.com



