GP del Giappone
Programma » Libere 1: 03:00 | Libere 2: 07:00 | Libere 3: 04:00 | Qualifiche: 07:00 | Gara: 08:00

| GRAN PREMIO DEL GIAPPONE - 07/10/2012 | ||
|---|---|---|
![]() | LocalitĂ : | Suzuka |
| Nome circuito: | Suzuki Circuit | |
| Lunghezza: | 5,807 km | |
| Numero giri: | 53 | |
| Tot. distanza: | 307,471 km | |
| Record: | 1'31"540 - K. Raikkonen (2005) | |
| Vincitore 2011: | Jenson Button (McLaren) | |
| Sito Web: | www.mobilityland.co.jp | |
Mappa del circuito

© Immagine www.fia.com



